Relais femmes
Clt.Scratch | Clst/Cat | Nom | Prénom | Dos | Ville | Club | Temps | |
1 | 1/M1-F | MAUZAT STEPHANIE | VIGIER MARLENE | 745 | BEAULIEU | RUNNING SHOP | 7h35:31.5 | |
2 | 2/M1-F | DESMOULIN CHRISTELLE | COMBELLE DIANA | 746 | AURILLAC | les foulées Bronde | 8h43:50.7 | |
3 | 3/M1-F | ALLO MYRIAM | MEYNIEL CLEMENTINE | 750 |
CHALINARGUES
|
9h02:03.7 |
Relais homme
Clt.Scratch | Clst/Cat | Nom | Prénom | Dos | Ville | Club | Temps | ||
1 | 1/M1-M | RABIER CYRIL | GOUBY LAURENT | 741 | ROANNE | LES CRASSEUX | 6h51:52.5 | ||
2 | 2/M1-M | FABRE STEPHANE | SARGES MIKAEL | 755 | YAC | 7h14:25.5 | |||
3 | 3/M1-M | ESPINASSE LIONEL | MAANANE SAMIR | 754 | ARPAJON | LES PETITS MONTAGNARDS | 7h28:00.3 | ||
4 | 4/M1-M | ROQUES SAMUEL | AUZOLLES VINCENT | 733 | AURILLAC | 7h29:36.7 | |||
4 | 4/M1-M | PRIVAT JEAN | GASTON DAMIEN | 757 | JUSSAC | TEAM TRAIL CANTALOO | 7h29:36.7 | ||
6 | 6/M1-M | RIBES OLIVIER | BOUSSAROQUE MICHEL | 751 | ST SIMON | 15ème parallèle | 7h46:37.0 | ||
7 | 7/M1-M | BRULLAND VALERIAN | PORTIER CHRISTOPHE | 735 | FRESNES | 8h13:14.2 | |||
8 | 8/M1-M | RIOU PIERRE | RIOU GREGOIRE | 734 | FRESNES | 8h26:45.3 | |||
9 | 9/M1-M | SAUVESTRE BRUNO | DUBOURG VINCENT | 736 | LE CENDRE | Beaumont Athlétique Club | 8h47:00.4 | ||
10 | 10/M1-M | FAU LUDOVIC | GALVAING MICHEL | 747 | ST JULIEN PRES BORT | LES CANTALOUS | 9h22:21.8 | ||
11 | 11/M1-M | JOLET SEBASTIEN | CORRAL PHILIPPE | 739 | LE CENDRE | Amicale Laïque Aubière | 11h41:06.6 | ||
12 | 12/M1-M | LAJARRIGE ERIC | DELMAS CHRISTOPHE | 743 | LAROQUEVIEILLE | running club arpajon | 11h44:38.9 | ||
ABANDONS | |||||||||
/M1-M | TRAZIT ERIC | FAURON PASCAL | 738 | LE CENDRE | Abd | ||||
/M1-M | PELLO MATHIEU | PELLO SEBASTIEN | 752 | YERRES | Abd |
Relais Mixte
Clt.Scratch | Nom | Prénom | Dos | Ville | Club | Temps | |
1 | KUBACKI ALEXANDRE | ARCHIMBAUD CLELIA | 740 |
SAINT SANDOUX
|
8h16:37.9 | ||
2 | GAUTHIER PIERRE | NAVARRO CATHY | 742 | ROANNE | CRRA | 8h19:34.3 | |
3 | VIALTER MURIEL | GOURDON FRANCK | 753 | NOHANENT | BAC BEAUMONT | 8h20:34.4 | |
4 | GARCELON LAURENCE | VIZET JEAN CHARLES | 749 | YDES | 8h22:11.9 | ||
5 | MERLHIOT FABIENNE | MERLHIOT YANNICK | 744 | CHANCELADE | team buron du col | 9h32:27.5 | |
6 | MONET MELODIE | CHARBONNIER CHRISTOPHE | 759 |
CLERMONT FD
|
9h48:31.7 | ||
7 | LE BOZEC YANNICK | LIADOUZE MARIE-LAURE | 758 | VELZIC | 9h50:27.0 | ||
8 | VAUFREY BERNARD | PERROT LAURENCE | 737 | LE CENDRE | 9h56:19.2 | ||
9 | CHARBONNEL FABRICE | BEIGNET MAGALI | 748 | ST FLOUR | 10h06:59.5 | ||
10 | SABARROS PATRICK | DEVALENTE VERONIQUE | 756 | TOULOUSE | LES IMPARFAITS | 11h10:10.9 |